その問題、『Mold Check Eye』が解決します!
型式 | ITP-3102PB-4GB-MC01-000 |
---|---|
分解能 | 800×600 1280×960 1280×1024 1920×1080 2592×1944 |
処理時間 | Min.0.010秒 |
周囲温度 | 0℃~45℃ |
電源 | 100VAC 50/60Hz |
外形寸法 | 270x210mmx59(mm) |
重量 | 2.0kg |
部品名 | 仕様 | 数量(カメラ1台) | 数量(カメラ2台) |
---|---|---|---|
本体 | 100VAC 50/60Hz 150W | 1 | 1 |
SSD | M.2 64GB | 1 | 1 |
本体電源ケーブル | ケーブル長2m | 1 | 1 |
GigEカメラ(50万画素) | モノクロ 800*600 120fps 10bit | 1 | 2 |
GigEカメラ(200万画素) | カラー 1920*1080 22fps 10bit | ||
GigEカメラケーブル | ケーブル長2m | 1 | 2 |
ハロゲン照明 | 1 | 2 | |
PoEハブ | 10/100/1000Mbps RJ45ポート × 5 | 1 | 1 |
LAN-IO変換器 | IN8 OUT8 | 1 | 1 |
IOケーブル | ケーブル長5m | 1 | 1 |
IFケーブル | ケーブル長2m | 1 | 1 |
HDMI仮想プラグ(4K) | fit Headless 4K @ 60Hz | 1 | 1 |
マグネットスタンド | 取付ネジ 1/4″× 20山(JIS B7103) | 2 | 4 |
タブレット | 10.1inch 1280*800 Windows10 | 1 | 1 |
USB WiFi ドングル | USB3.0 1200Mbps | 1 | 1 |
8mmレンズ | 焦点距離8mm | 1 | 2 |
12mmレンズ | 焦点距離12mm |
GigEカメラ | カラー 800*600 120fps 10bit |
---|---|
モノクロ 1280*960 30fps 14bit | |
カラー 1280*960 30fps 14bit | |
モノクロ 1280*1024 60fps 10bit | |
カラー 1280*1024 60fps 10bit | |
モノクロ 1920*1080 22fps 10bit | |
モノクロ 3072*2048 18fps 12bit | |
カラー 3072*2048 18fps 12bit | |
レンズ | 焦点距離6mm |
焦点距離16mm | |
焦点距離25mm | |
焦点距離35mm | |
焦点距離50mm | |
焦点距離75mm | |
LED照明 | DC12V 7W 白色 |
LED照明電源 | DC12V 30W |
LED照明ケーブル | ケーブル長5m |